شنبه 03 آذر 1403
EN

خبرگزاری

ليست كاروانهاي مرحله دوم عمره (استان مركزي)

ليست كاروانهاي مرحله دوم عمره (استان مركزي)

ليست كاروانهاي مرحله دوم عمره (استان مركزي)


ردیف ظرفیت تاریخ پرواز هزینه سفر گروه قیمتی شرکت هواپیمایی مقصد شهر
1 121 1393/12/22 20082000 ايران اير جده محلات
2 139 1393/12/23 19735000 ماهان جده اراک
3 130 1393/12/25 21438000 ماهان جده اراک
4 137 1393/12/26 22610000 3الف ماهان جده اراک
5 152 1393/12/27 27332000 سعودي مدينه ساوه
6 134 1394/01/01 22344000 ماهان جده اراک
7 103 1394/01/02 21438000 ايران اير جده خمین
8 101 1394/01/03 26027000 سعودي مدينه دلیجان
9 134 1394/01/06 28024000 سعودي مدينه اراک
10 116 1394/01/09 20694000 3الف ايران اير جده شازند
11 164 1394/01/10 22451000 2الف ماهان جده ساوه
12 103 1394/01/17 19522000 ايران اير جده خنداب
13 105 1394/01/18 26694000 سعودي مدينه اراک
14 168 1394/01/19 24111000 سعودي مدينه اراک
15 116 1394/01/24 20694000 3الف ايران اير جده اراک
16 152 1394/01/27 25416000 سعودي مدينه ساوه
17 103 1394/01/30 20161000 ماهان جده کمیجان
18 103 1394/02/06 19522000 ايران اير جده دلیجان
19 105 1394/02/07 26694000 سعودي مدينه خمین
20 116 1394/02/08 20694000 3الف ايران اير جده ساوه
21 103 1394/02/14 20161000 ماهان جده اراک
22 164 1394/02/16 27040000 2الف سعودي مدينه اراک
23 125 1394/02/18 20428000 ايران اير جده اراک
24 105 1394/02/22 26694000 سعودي مدينه اراک
25 152 1394/02/23 25416000 سعودي مدينه محلات
26 103 1394/02/24 20161000 ماهان جده اراک
27 103 1394/02/26 19522000 ايران اير جده خمین
28 125 1394/02/28 20428000 ايران اير جده ساوه
29 103 1394/02/29 20161000 ماهان جده دلیجان
30 168 1394/03/02 24111000 سعودي مدينه اراک
31 103 1394/03/03 20161000 ماهان جده شازند
32 105 1394/03/06 26694000 سعودي مدينه اراک
33 125 1394/03/07 20428000 ايران اير جده اراک
34 101 1394/03/11 24111000 سعودي مدينه اراک
35 168 1394/03/12 24111000 سعودي مدينه اراک
36 143 1394/03/13 20161000 ايران اير جده ساوه
37 164 1394/03/15 27040000 2الف سعودي مدينه اراک
38 116 1394/03/17 23643000 3الف ايران اير جده خمین
39 127 1394/03/19 22178000 ايران اير جده اراک
40 116 1394/03/22 28700000 3الف ايران اير جده ساوه
41 127 1394/03/24 26250000 ايران اير جده اراک
42 121 1394/03/26 28140000 ايران اير جده اراک

 
علی محتشمی امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار