جمعه 02 آذر 1403
EN

خبرگزاری

لیست پروازها و قیمت مرحله دوم عمره 93-92

لیست پروازها و قیمت مرحله دوم عمره 93-92
ردیف تاریخ پرواز هزینه سفر گروه قیمتی ظرفیت شرکت هواپیمائی مقصد مدت سفر شهر
1 1393/01/07 20383000 143 ايران اير جده 10 اراک
2 1393/01/08 18639000 121 ماهان جده 10 ساوه
3 1393/01/10 18639000 114 ماهان جده 10 اراک
4 1393/01/16 18639000 119 ماهان جده 10 ساوه
5 1393/01/19 21232000 123 ماهان جده 10 دلیجان
6 1393/01/23 19513000 137 ايران اير جده 10 محلات
7 1393/01/25 18639000 128 ماهان جده 10 اراک
8 1393/01/25 23930000 141 سعودي مدينه 10 شازند
9 1393/01/27 23439000 123 سعودي مدينه 10 اراک
10 1393/01/29 19130000 103 ماهان جده 10 اراک
11 1393/01/30 18639000 114 ماهان جده 10 خمین
12 1393/01/30 22866000 4 143 سعودي مدينه 10 خنداب
13 1393/02/01 19513000 116 ايران اير جده 10 ساوه
14 1393/02/05 19739000 119 ماهان جده 10 اراک
15 1393/02/07 20722000 137 ايران اير جده 10 اراک
16 1393/02/10 19739000 116 ايران اير جده 10 محلات
17 1393/02/14 20722000 125 ماهان جده 10 اراک
18 1393/02/14 19739000 110 ايران اير جده 10 اراک
19 1393/02/15 25522000 155 سعودي مدينه 10 کمیجان
20 1393/02/23 22687000 123 ماهان جده 10 اراک
21 1393/02/23 20722000 137 ماهان جده 10 ساوه
22 1393/02/31 19739000 125 ماهان جده 10 اراک
23 1393/02/31 24539000 123 سعودي مدينه 10 خمین
24 1393/03/02 20285000 143 ماهان جده 10 اراک
25 1393/03/05 19739000 125 ماهان جده 10 ساوه
26 1393/03/06 20722000 152 ايران اير جده 10 اراک
27 1393/03/09 19739000 116 ايران اير جده 10 اراک
28 1393/03/12 20722000 130 ايران اير جده 10 اراک
29 1393/03/13 20285000 116 ايران اير جده 10 اراک
30 1393/03/14 25522000 155 سعودي مدينه 10 ساوه
31 1393/03/15 20722000 125 ايران اير جده 10 اراک
32 1393/03/16 21404000 134 ماهان جده 10 محلات
33 1393/03/17 22687000 123 ماهان جده 10 اراک
34 1393/03/18 19739000 128 ماهان جده 10 اراک
35 1393/03/21 20722000 132 ماهان جده 10 دلیجان
36 1393/03/23 20285000 116 ايران اير جده 10 اراک
38 1393/03/24 20285000 125 ايران اير جده 10 خمین
37 1393/03/24 24539000 168 سعودي مدينه 10 ساوه
39 1393/03/25 19739000 125 ماهان جده 10 اراک
40 1393/03/27 23961000 152 ايران اير جده 16 اراک
41 1393/03/28 27915000 141 سعودي مدينه 16 اراک
42 1393/03/28 23115000 125 ايران اير جده 16 دلیجان
43 1393/03/30 27369000 123 سعودي مدينه 16 محلات
44 1393/04/01 27503000 141 ايران اير جده 21 اراک
45 1393/04/04 28431000 125 ايران اير جده 21 ساوه
علی محتشمی امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار