جمعه 02 آذر 1403
EN

خبرگزاری

جدول شماره2 عمره (لیست هزینه سفر، مقصد، تاریخ پرواز)

جدول شماره2 عمره (لیست هزینه سفر، مقصد، تاریخ پرواز)

لیست شماره2: تاریخ پرواز، هزینه سفر، مقصد

ردیف تاریخ پرواز هزینه سفر ظرفیت گروه قیمتی شرکت هواپیمائی مقصد مدت سفر شهر
1 1392/09/30 18103000 168 ايران اير جده 10 اراک
2 1392/10/04 22235000 157 سعودي مدينه 10 اراک
3 1392/10/06 18571000 146 ماهان جده 10 اراک
4 1392/10/10 18103000 168 ايران اير جده 10 ساوه
5 1392/10/10 18935000 121 ماهان جده 10 محلات
6 1392/10/11 20573000 157 ايران اير جده 10 خمین 
7 1392/10/14 22235000 157 سعودي مدينه 10 دلیجان
8 1392/10/16 18571000 146 ماهان جده 10 اراک
9 1392/10/20 18103000 168 ايران اير جده 10 اراک
10 1392/10/20 18935000 121 ماهان جده 10 شازند
11 1392/10/21 20573000 157 ايران اير جده 10 ساوه
12 1392/10/24 22235000 157 سعودي مدينه 10 اراک
13 1392/10/25 23067000 155 سعودي مدينه 10 اراک
14 1392/10/26 18571000 146 ماهان جده 10 اراک
15 1392/10/29 22235000 157 سعودي مدينه 10 ساوه
16 1392/10/30 18103000 168 ايران اير جده 10 اراک 
17 1392/10/30 18935000 121 ماهان جده 10 دلیجان
18 1392/11/01 18103000 125 ماهان جده 10 کمیجان
19 1392/11/04 18935000 125 ماهان جده 10 ساوه
20 1392/11/04 21689000 143 4 سعودي مدينه 10 محلات
21 1392/11/06 18103000 125 ماهان جده 10 خنداب
22 1392/11/09 21689000 143 4 سعودي مدينه 10 اراک
23 1392/11/10 18103000 168 ايران اير جده 10 اراک
24 1392/11/10 18935000 121 ماهان جده 10 ساوه
25 1392/11/11 18103000 125 ماهان جده 10 خمین
26 1392/11/14 18935000 125 ماهان جده 10 اراک
27 1392/11/14 22235000 157 سعودي مدينه 10 اراک
28 1392/11/15 23067000 155 سعودي مدينه 10 ساوه
29 1392/11/16 18103000 125 ماهان جده 10 اراک
30 1392/11/19 22235000 157 سعودي مدينه 10 خمین
31 1392/11/20 18103000 168 ايران اير جده 10 اراک
32 1392/11/20 18935000 121 ماهان جده 10 دلیجان
33 1392/11/24 22235000 157 سعودي مدينه 10 اراک
34 1392/11/29 22235000 157 سعودي مدينه 10 ساوه
35 1392/11/30 18935000 121 ماهان جده 10 اراک
36 1392/12/10 18935000 121 ماهان جده 10 محلات
37 1392/12/20 18935000 121 ماهان جده 10 اراک
38 1392/12/24 25035000 141 سعودي مدينه 10 اراک
39 1392/12/25 20383000 119 ماهان جده 10 ساوه
40 1392/12/27 21319000 152 ايران اير جده 10 اراک
41 1392/12/29 20903000 116 ايران اير جده 10 دلیجان
42 1393/01/01 20383000 119 ماهان جده 10 خمین
43 1393/01/06 20383000 119 ماهان جده 10 محلات

علی محتشمی امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار