یکشنبه 04 آذر 1403
EN

اعزام های دوره جدید

لیست آخرین اعزام های عتبات عالیات

تاریخ اعزام قیمت مرز نام کارگزار کد کارگزار
1396/10/01 12090000 3ب مهران7شب/سامرا جوانان اراک 71019
1396/10/01 12090000 3ب مهران7شب/سامرا متین خمین 71037
1396/10/01 12090000 3ب مهران7شب/سامرا متین خمین 71037
1396/10/02 12090000 3ب مهران7شب/سامرا مهاجر ساوه 71008
1396/10/02 12090000 3ب مهران7شب/سامرا انوارالحرمین 71035
1396/10/03 12090000 3ب مهران7شب/سامرا راهیان سرزمین وحی کمیجان 71029
1396/10/03 12090000 3ب مهران7شب/سامرا ندای امیر 71031
1396/10/05 12090000 3ب مهران7شب/سامرا مهدی اراک 71005
1396/10/05 12090000 3ب مهران7شب/سامرا مهدی اراک 71005
1396/10/05 18247916 2ب هوايي ایران ایر بغداد-بغداد/عادی/سامرا/ویژه جوانان اراک 71019
1396/10/05 18247916 2ب هوايي ایران ایر بغداد-بغداد/عادی/سامرا/ویژه جوانان اراک 71019
1396/10/05 12090000 3ب مهران7شب/سامرا احسان گشت اراک 71003
1396/10/05 12090000 3ب مهران7شب/سامرا امین 71022
1396/10/06 12090000 3ب مهران7شب/سامرا قافله نور 71024
1396/10/06 12090000 3ب مهران7شب/سامرا واعظ اراک 71021
1396/10/07 12090000 3ب مهران7شب/سامرا میقات خمین 71038
1396/10/07 12090000 3ب مهران7شب/سامرا میقات خمین 71038
1396/10/07 12090000 3ب مهران7شب/سامرا امیر سیر فراهان 71039
1396/10/08 12090000 3ب مهران7شب/سامرا پیام امیر اراک 71015
1396/10/08 12090000 3ب مهران7شب/سامرا شوق پرواز دلیجان 71034
1396/10/09 12090000 3ب مهران7شب/سامرا وادی غدیر آفتاب 71020
1396/10/09 12090000 3ب مهران7شب/سامرا سینافتح محلات 71007
1396/10/10 12090000 3ب مهران7شب/سامرا یزدان نور مرکزی 71026
1396/10/10 12090000 3ب مهران7شب/سامرا یزدان نور مرکزی 71026
1396/10/10 17440000 3الف ب هوايي آتا بغداد-بغداد عادی/سامرا احسان گشت اراک 71003
1396/10/10 12090000 3ب مهران7شب/سامرا اقبال 71016
1396/10/10 12090000 3ب مهران7شب/سامرا رادمرد 71028
1396/10/11 12090000 3ب مهران7شب/سامرا متین خمین 71037
1396/10/11 12090000 3ب مهران7شب/سامرا متین خمین 71037
1396/10/12 18247916 2الف ب هوايي ایران ایر بغداد-بغداد عادی/سامرا اقبال 71016
1396/10/12 12090000 3ب مهران7شب/سامرا انوار المدینه شازند 71027
1396/10/12 12090000 3ب مهران7شب/سامرا عظیم اراک 71011
1396/10/13 12090000 3ب مهران7شب/سامرا رادمرد 71028
1396/10/13 12090000 3ب مهران7شب/سامرا ساوه زائر 71002
1396/10/14 12090000 3ب مهران7شب/سامرا یاسمین فارس 71009
1396/10/14 12090000 3ب مهران7شب/سامرا مولود سبحان 71004
1396/10/15 12090000 3ب مهران7شب/سامرا پیام امیر اراک 71015
1396/10/15 12090000 3ب مهران7شب/سامرا عاشقان حرمین 71001
1396/10/16 12090000 3ب مهران7شب/سامرا ندای امیر 71031
1396/10/17 12090000 3ب مهران7شب/سامرا امین 71022
1396/10/17 12090000 3ب مهران7شب/سامرا وادی غدیر آفتاب 71020