جمعه 10 فروردین 1403
EN

فهرست کاروانهای عمره مفرده

ليست كاروانهاي عمره استان مركزي (مرحله اول)

ردیف تاریخ پرواز ظرفیت اسمی مقصد قیمت مصوب گروه قیمتی
1 1393/09/18 168 مدينه 23674000
2 1393/09/20 130 جده 19174000
3 1393/09/21 137 جده 20082000
4 1393/09/24 121 جده 19174000
5 1393/09/25 134 مدينه 25837000
6 1393/09/26 152 جده 19174000
7 1393/09/27 105 مدينه 26424000
8 1393/09/28 116 جده 20349000 3الف
9 1393/09/30 134 مدينه 25837000
10 1393/10/01 103 جده 19174000
11 1393/10/02 130 جده 19735000
12 1393/10/04 119 جده 20643000
13 1393/10/04 110 جده 19174000
14 1393/10/11 137 جده 20082000
15 1393/10/13 116 جده 20349000 3الف
16 1393/10/15 130 جده 19174000
17 1393/10/16 137 جده 20082000
18 1393/10/22 130 جده 19735000
19 1393/10/26 137 جده 20082000
20 1393/10/26 152 مدينه 25143000
21 1393/10/27 105 مدينه 26424000
22 1393/10/28 150 مدينه 26771000 2الف
23 1393/10/28 116 جده 20349000 3الف
24 1393/11/01 137 جده 20082000
25 1393/11/02 143 مدينه 26771000 2الف
26 1393/11/02 137 مدينه 23674000
27 1393/11/04 121 جده 19174000
28 1393/11/07 137 مدينه 23674000
29 1393/11/10 130 جده 19174000
30 1393/11/13 116 جده 20349000 3الف
31 1393/11/14 110 جده 19174000
32 1393/11/15 130 جده 19174000
33 1393/11/16 137 جده 20082000
 34 1393/11/17  143   مدينه 26424000
35 1393/11/21 137 جده 20082000
36

1393/11/21 103 جده 19174000
37

1393/11/22 137 مدينه 23674000
38 1393/11/23 168 مدينه 23674000
39 1393/11/26 152 جده 19174000
40 1393/11/26 137 جده 20082000
41 1393/11/26 152 مدينه 25143000
42 1393/11/27 130 جده 19735000
 43  1393/11/27 143 مدينه   26424000  
44

1393/11/28 116 جده 20349000 3الف
45

1393/11/30 134 مدينه 25837000
46 1393/12/02 137 مدينه 23674000
47 1393/12/03 150 مدينه 26771000 2الف
48 1393/12/05 130 جده 19174000
49 1393/12/06 152 مدينه 25143000
50 1393/12/07 137 مدينه 23674000
51 1393/12/07 105 مدينه 26424000
52 1393/12/10 130 جده 19174000
53 1393/12/11 137 جده 20082000
54 1393/12/12 137 مدينه 23674000
55 1393/12/13 116 جده 20349000 3الف
56 1393/12/16 137 جده 20082000
57  1393/12/17 143 مدينه 26424000